L’arbitrage est conseillé si votre taux d’impôsition est supérieur à 17%
Avantage 17,20 % + IR * | Avantage flat tax 30 % ou PFU* (17,20 % + 12,80 %) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende/Taux IR | Arbitrage | 17% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | 30% | 35% |
10000 | 17,20% + IR | 2740 | 2920 | 2980 | 3040 | 3100 | 3220 | 3520 | 3820 |
Flat tax 30% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Avantage | 17,20% + IR | 17,20% + IR | 17,20% + IR | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | |
30000 | 17,20% + IR | 8220 | 8760 | 8940 | 9120 | 9300 | 9660 | 10550 | 11460 |
Flat tax 30% | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
Avantage | 17,20% + IR | 17,20% + IR | 17,20% + IR | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | |
50000 | 17,20% + IR | 13700 | 14600 | 14900 | 15200 | 15500 | 16100 | 17600 | 19100 |
Flat tax 30% | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Avantage | 17,20% + IR | 17,20% + IR | 17,20% + IR | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | |
75000 | 17,20% + IR | 20550 | 21600 | 22350 | 22800 | 23250 | 24150 | 26400 | 28650 |
Flat tax 30% | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | |
Avantage | 17,20% + IR | 17,20% + IR | 17,20% + IR | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | |
100000 | 17,20% + IR | 27400 | 29200 | 29800 | 30400 | 31000 | 32200 | 35200 | 38200 |
Flat tax 30% | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
Avantage | 17,20% + IR | 17,20% + IR | 17,20% + IR | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% | Flat tax 30% |
Imposition progressive : Prélèvement social (17,20 %) + ( IR x 60 % de dividende )
Flat taxe – PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) 30%